許認可情報

収集運搬許可地域
東京都、埼玉県、神奈川県、山梨県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、千葉県、福島県、新潟県
製造業許認可
| 許可自治体 | 東京都 |
| 認可番号・年月日 | 28環多改工第26号(平成28年12月15日) |
| 認定番号・年月日 | 29環多改届第39号(平成29年6月30日) |
| 検査年月日 | 平成29年6月23日 |
| 業種 | 燃料用タイヤチップ製造業 |
産業廃棄物処分業許可
| 許可自治体 | 東京都 |
| 認可番号 | 第13-20-140609号 |
| 許可年月日 | 令和5年2月12日 |
| 許可有効期限 | 令和10年2月11日 |
| 事業の範囲 | 中間処理 |
| ・廃プラスチック類 | ・16時間/限定なし ・破砕/128t/日 |
| ・廃プラスチック類 | ・24時間/限定あり(廃タイヤ) ・切断/72t/日 |
| ・廃プラスチック類 | ・24時間/限定あり(廃タイヤ及び合成ゴム製品に限る) ・切断/19.9t/日 |
| ・廃プラスチック類 | ・24時間/限定あり(廃タイヤ及び合成ゴム製品に限る) ・切断/1.2t/日 |
産業廃棄物処理施設設置許可
| 許可自治体 | 東京都 |
| 認可番号 | 28環多廃産第25号 産施第10034号 |
| 許可年月日 | 平成29年2月20日(変更許可) |
| 施設の種類 | 廃プラスチック類の破砕施設 |
| 処理能力 | 128t/日(16時間稼動) |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15号第2項適合通知
| 許可自治体 | 東京都 |
| 許可番号 | 29環多廃産第14号 |
| 許可年月日 | 平成29年7月3日 |
| 施設の種類 | 廃プラスチック類の破砕施設 |
| 処理能力 | 128t/日(16時間稼動) |
建築基準法第51条ただし書許可
| 許可自治体 | 東京都 |
| 許可番号 | 29環多廃産第14号 |
| 許可年月日 | 平成29年6月5日 |
| 面積・棟数・構造 | 敷地面積5,122.04㎡ 建築面積2,796.58㎡ 延べ面積2,849.06㎡ 棟数2棟 |
| 主要用途・建築場所 | 産業廃棄物処理施設 東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木字東樽ノ口428番地1 東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木字東樽ノ口428番地2 東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木字東樽ノ口429番地1 東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木字東樽ノ口430番地1 |
産業廃棄物収集運搬業許可
この表は左右にスクロールできます
| 許可自治体 | 認可番号(年月日) | 許可有効期限 | 事業の範囲 |
| 東京都 | 第13-00-140609号 (令和7年2月22日) | 令和12年2月21日 | 廃プラスチック類 ゴムくず 金属くず |
| 埼玉県 | 01100140609 (令和7年7月5日) | 令和12年7月4日 | 廃プラスチック類、木くず、ゴムくず、金属くず、 ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。) 及び陶磁器くず、がれき類 |
| 神奈川県 | 01402140609 (令和7年6月9日) | 令和12年6月8日 | 廃プラスチック類 ゴムくず 金属くず |
| 山梨県 | 01402140609 (令和7年2月16日) | 令和12年2月15日 | 廃プラスチック類 ゴムくず 金属くず |
| 茨城県 | 00801140609 (令和3年12月14日) | 令和8年12月13日 | 廃プラスチック類、木くず、ゴムくず、金属くず、 ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。) 及び陶磁器くず、がれき類 |
| 栃木県 | 00900140609 (令和3年12月22日) | 令和8年12月21日 | 廃プラスチック類 ゴムくず 金属くず |
| 群馬県 | 01000140609 (令和7年7月7日) | 令和12年7月6日 | 廃プラスチック類 ゴムくず 金属くず |
| 静岡県 | 02201140609 (令和3年11月9日) | 令和8年11月8日 | 廃プラスチック類 ゴムくず 金属くず |
| 千葉県 | 01200140609 (令和3年11月30日) | 令和8年11月29日 | 廃プラスチック類、木くず、ゴムくず、金属くず、 ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。) 及び陶磁器くず、がれき類 |
| 福島県 | 00707140609 (令和3年12月9日) | 令和8年12月8日 | 廃プラスチック類 ゴムくず 金属くず |
| 新潟県 | 0159140609 (令和3年9月7日) | 令和8年9月6日 | 廃プラスチック類 ゴムくず 金属くず |
一般廃棄物(廃タイヤ(環境省指定処理困難物))の処理を行うことについての根拠法令
| 許可自治体 | 東京都 |
| 根拠法令 | 廃掃法第6条3項 |
| 同規則 | 施行規則第2条3項6号(イ) |
| 管轄 | 東京都環境局 瑞穂町住民部環境課 |
| 事業の範囲 | 東京都産業廃棄物処理業許可に準じる (一般廃棄物処分業の許可を要しない者) |
倉庫業登録
| 管轄運輸支局 | 関東運輸局 |
| 許可番号 | 関交環物第787号 |
| 登録年月日 | 令和6年3月5日 |
| 商品区分 | 第一類建屋型倉庫(東京) |
古物商営業許可
| 許可自治体 | 東京都 |
| 許可番号 | 308821104708 |
| 許可年月日 | 平成23年9月28日 |
| 商品区分 | 自動車(その部分品を含む) |
認証情報
認定情報
東京都優良産廃事業者認定
「産廃エキスパート」・「産廃プロフェッショナル」の認定について
東京都は、廃棄物の適正処理の確保のため、処理業者の規制指導を行うとともに、優良な産業廃棄物処理業者が市場価値を高めていくことができる仕組みを構築するため、さまざまな取り組みを行っています。
「産廃エキスパート」・「産廃プロフェッショナル」は、産業廃棄物処理業者の任意の申請に基づき、適正処理、資源化及び環境に与える負荷の少ない取組を行っている優良な業者を、第三者評価機関として都が指定した公益財団法人東京都環境公社が評価・認定する制度です。
(東京都環境局のホームページより抜粋)
東京都内の産業廃棄物収集運搬の許可事業者は18,000社ほどです。
NKリサイクル株式会社は、令和7年度の産廃エキスパート・産廃プロフェッショナル認定事業者として認定されています。
・中間処理 エキスパート認定 (54社)
・収集運搬 エキスパート認定 (83社)
| 認定 | ・東京都 優良産廃業者第三者評価認定取得企業 (1)処分業:第一種「エキスパート」C-0094 (2)収運業:第二種「プロフェッショナル」D-0122 →令和7年度認定事業者(東京都環境局) |
東京都地球温暖化対策優良事業者認定
2024年度(令和6年度)東京都地球温暖化対策報告書制度にて、地球温暖化対策の取組実績が極めて優良な事業者としてSS評価をいただきました。

