商 号 | NKリサイクル 株式会社(エヌケイ リサイクル) 〔英文〕N.K.Recycle Co.,Ltd. |
---|---|
営業時間 | ①工場(持込) 8:00~17:00(入構可能時間 8:00~11:30 / 13:00~16:00) ・営業日 / 休業日のご確認は、トップページの営業カレンダーを参照ください。 ②収運(引取) ご注文をいただいた日時に引取いたします。 ・いずれもお客様の非常時には緊急対応いたしますので、ご相談ください。 |
所在地 | 本店・処分製造工場 <廃タイヤ持込先>
〒190-1201 収運営業基地・ヤード |
事業目的 | 01.廃タイヤ・廃合成ゴム製品の処分と収集運搬 02.燃料用タイヤチップの製造 03.タイヤ・ゴム製品の販売 04.鉄スクラップ・アルミスクラップ・中古アルミホイール等の販売 05.損害保険代理店業務 06.その他関連する商品の販売業務 |
設 立 | 平成16年(2004年)4月21日 決算月:5月末日 (年1回) |
資本金 | 1,000万円 |
登録番号(インボイス) | 適格請求書発行事業者番号:T2013101003224 (法人番号:2013101003224) |
取引銀行 | 埼玉りそな銀行 入間支店 |
沿 革 | 参照 Wikipedia |
非常勤役員 | ・代表取締役 会長 山﨑 雅敏 (直江津海陸運送㈱ 代表取締役 社長) ・取 締 役 滝田 守 (直江津海陸運送㈱ 常務取締役) ・監 査 役 布施 貴紀 (直江津海陸運送㈱ 総務部 次長) |
顧 問 | ・弁護士 片山 敦朗 (奥・片山・佐藤法律事務所) ・税理士 坂本 展章 (辻・本郷税理士法人) ・社労士 小河原 裕雅 (小河原社会保険労務士事務所) |
従業員 | 常勤16名(令和6年7月1日現在) ・役員4名(内、非常勤3名) ・正社員15名(処分製造部6名,収集運搬営業部6名,事務員3名,営業1名) ・外注1名(千栄商事) |
法令遵守責任者 | ・破砕リサイクル施設技術管理士・・・・・・3名 ・安全衛生推進者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5名(1) ・安全運転管理者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名 ・運行管理者(一般貨物)・・・・・・・・・・・・1名(3) ・倉庫管理者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名 ・古物商営業所責任者・・・・・・・・・・・・・・・・2名 ・特定自主検査員(フォークリフト)・・・・・・・・・0名(1) ・はい作業主任者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名(1) ・ガス溶接作業主任者・・・・・・・・・・・・・・・・1名 ・酸素欠乏危険作業主任者・・・・・・・・・・・・1名(2) ・産業廃棄物処理責任者・・・・・・・・・・・・(法定設置義務廃止) ・廃棄物処理責任者・・・・・・・・・・・・・・・・・・2名 ( )内は本年度受講予定者数 |
現業資格・技能 | ・車両系建設機械整地運転技能・・・・・・・・3名(1) ・車両系建設機械解体運転技能・・・・・・・・3名(1) ・大型自動車運転免許・・・・・・・・・・・・・・・・2名(3) ・中型自動車運転免許・・・・・・・・・・・・・・・16名 ・テールゲートリフター特別教育・・・・・16名 ・けん引免許・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名(3) ・大型特殊免許・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名(1) ・フォークリフト運転技能・・・・・・・・・・・14名(3) ・小型移動式クレーン運転技能・・・・・・・・4名 ・高所作業車運転技能・・・・・・・・・・・・・・・・2名(1) ・玉掛技能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5名 ・アーク溶接特別教育・・・・・・・・・・・・・・・・3名(2) ・ガス溶接技能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4名(1) ・自由研削砥石特別教育・・・・・・・・・・・・・・3名(1) ・危険物乙種第四類取扱者・・・・・・・・・・・・2名 ・高圧ガス製造保安責任者(液石丙化)1名 ・刈払機取扱作業安全衛生教育・・・・・・・・3名(1) ・墜落防止フルハーネス型講習・・・・・・・・9名(6) ・低圧電気取扱業務特別教育・・・・・・・・・・0名(2) ・高圧又は特高電気取扱特別教育・・・・・・0名(2) ・粉じん作業に係る特別教育・・・・・・・・・・0名(2) ・携帯用丸のこ盤安全教育・・・・・・・・・・・・0名(2) ( )内は本年度受講予定者数 |
教育関係 (Off-JT) |
・職業能力開発推進者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名 ・職長教育講習(労技能協)・・・・・・・・・・・・・・・・・4名(1) ・KYTトレーナー研修(中災防)・・・・・・・・・・・4名 ・KYT研修(中災防)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14名(1) ・運転技能適正診断(NASVA)・・・・・・・・・・・8名(1) ・運行管理者基礎講習(NASVA)・・・・・・・・・6名 ・リスクアセスメント実務研修(中災防)・・・・・2名(1) ・処理業許可申請講習・処分(JWセンター)・3名(2) ・処理業許可申請講習・収運(JWセンター)・4名(1) ・産廃物処理実務者研修・基礎(全産連)・・・・・・3名 ・処理委託契約実務講習(日環センター)・・・・・1名 ・処理業能力アップ講習・現業(全産連)・・・・・1名(1) ・処理業能力アップ講習・営業(全産連)・・・・・1名(1) ・産廃基礎e-learning(全産連)・・・・・・・・・・・・13名(4) ・マニ入力講習(睦システム)・・・・・・・・・・・・・・・3名 ・上級救命技能認定講習(東京消防庁)・・・・・・・1名 ・AED CPR講習(キャノン)・・・・・・・・・・・・・・・13名(4) ・ラジオ体操指導員(全国ラジオ体操連盟)・・・1名 ・スタートアップ研修会(都環社)・・・・・・・・・・・5名 ・新人の仕事の基本考え方研修(産クラ協)・・・2名(2) ・中堅社員研修(産クラ協)・・・・・・・・・・・・・・・・・2名 ・管理職実践研修(都職能協)・・・・・・・・・・・・・・・1名(1) ・管理者のための期中面談スキルアップ研修・・・1名 ・管理職養成研修(都職能協)・・・・・・・・・・・・・・・1名 ・中堅リーダー研修(都職能協)・・・・・・・・・・・・・3名 ・ロジカルシンキング基礎研修(都職能協)・・・(1) ・新入社員フォローアップ研修(都職能協)・・・2名 ( )内は本年度受講予定者数 |
保有設備 | ・タイヤ破砕機:システム能力=8t/h:Barclay Roto-Shred Inc. (プライマリーシュレッダー:Barclay Roto-Shred Inc.) (セカンダリーシュレッダー:Barclay Roto-Shred Inc.) (振動コンベヤ:1830w×11.9m/2inchスクリーン:Action Equipment Company,inc.) ・大型トレッドラジアルカッター:3t/h:Sakamoto Tex ・多目的切断機:0.83t/h:Sakamoto Tex ・小型切断機:0.04/h:Sakamoto Tex ・ビード抜き機:SHINSEI ・トレッドカッター:Sakamoto Tex(2基) ・ホイールプレス:Sakamoto Tex ・ホイールクイック分離機:Sakamoto Tex ・タイヤチェンジャー:ARCO(2基) ・トラックスケール:50t法定台貫:田中衡機工業所(定検:一般社団法人東京都計量協会) ・収運車輛デジタコ・モニタリングシステム:GPS-DTG5:YAZAKI(全車輛) ・処理施設時報ベル・メロディ放送システム:TDW-73:Panasonic ・処理施設IP監視・セキュリティシステム:NSPV5004:NSS (工場=有線カメラ:防犯録画 ×6,防犯通報 ×4,設備監視 ×8,動線監視 ×4) (基地=有線カメラ:防犯録画 ×16,防犯通報 ×2) ・廃棄物管理ソフト:MUTUMI SYSTEM(クライアントPC3台) ・AED:OMRON ・ビジネスホン・コミュニケーションシステム:S-integral:HITACHI |
保有車輌・重機 | 〔 車 輛 〕 00:キャブオーバ(日産)八王子 460さ1089 350kg PC40 軽トラ 01:バン(マツダ)八王子100ろ・154 2,000kg 447×222×200(19.8㎥) H307 PC250積 02:バン(ふそう)八王子100す5705 3,000kg 420×207×220(19.1㎥) H329 PC255積 サイドドア 03:バン(トヨタ)八王子100す1828 3,700kg 490×231×200(22.6㎥) H301 PC300積 TGL・サイドドア 04:バン(マツダ)八王子130さ5831 3,350kg 493×206×250(25.3㎥) H350 PC300積 TGL・サイドドア 05:バン( 日 野 )八王子130さ5841 3,950kg 519×206×241(25.7㎥) H352 PC360積 06:バン(ふそう)八王子100す3755 2,950kg 620×220×203(27.7㎥) H317 PC370積 TGL 07:バン( 日 野 )八王子100す5043 3,000kg 435×205×205(29.7㎥) H297 PC380積 サイドドア 08:バン(いすゞ)八王子100す4512 2,900kg 630×220×225(31.2㎥) H345 PC365積 ウイング 09:バン(いすゞ)八王子100す1351 3,150kg 620×215×280(37.3㎥) H377 PC390積 10:バン(いすゞ)八王子130さ5842 2,650Kg 733×228×230(38.4㎥) H345 PC500積 11:バン(ふそう)八王子130さ5861 7,300kg 620×232×220(31.6㎥) H345 PC370積 ウイング 〔 重 機 〕 01:D.カウンター 3.5t:ハイマストヒンジッドカウンター & バケットアタッチメント(旧TCM) 02:D.カウンター 1.5t:ハイマストヒンジッドカウンター & バケットアタッチメント(旧TCM) 03:D.カウンター 1.5t:サイドシフトクランプ(旧ユニキャリア) 04:E.カウンター 0.9t:フォークリフト(住友ナコ) 05:D.バックホウ 0.25:ZX-70 解体仕様機(日立建機) 06:D.カウンター 2.0t/小型特殊仕様:ダブルマスト・サイドシフトクランプ(住友ナコ) 07:D.カウンター 3.5t : ハイマストヒンジッドカウンター & バケットアタッチメント(住友ナコ) 〔 営 業 車 〕 01:社長車 所 沢 483 あ ・584 スズキ アルト バン 02:営業車 八王子 330 た 5804 トヨタ カローラ 03:連絡車 八王子 580 ね 1383 ダイハツ ムーブ 04:用品車 八王子 430 す 5803 ニッサン AD150MV バン |
許可・認可 | ・産業廃棄物処分業 中間処理:東京都 第13-20-140609 (産業廃棄物処理施設 設置許可:東京都 28環多廃産第25号 産施第10034号) (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15号第2項適合通知 29環多廃産第14号) (建築基準法第51条ただし書許可 28多建三建第1459号) ・産業廃棄物収集運搬業:東京、埼玉、山梨、群馬、神奈川、福島、茨城、千葉、栃木、静岡、新潟 ・東京都製造業認可 環多改工1-10号 ・古物商許可 (東京都公安委員会) 第30882110708号 自動車商 |
委員会・会議 | ・安全衛生委員会(安全衛生推進者1名・委員3名) ・環境管理委員会(環境管理責任者1名・委員3名) ・社員レク委員会(社員レク委員長1名・委員2名) ・従 業 員 会 議 (従業員代表1名) |
認証・認定 | ・環境省 エコアクション21・認証番号10922 ・東京都 優良産廃業者第三者評価認定取得企業 (1)処分業:第一種「エキスパート」C-0094 (2)収運業:第二種「プロフェッショナル」D-0122 |
主要取引先 | ・産業廃棄物排出事業者(処理委託契約2,030社=約2,580事業場) ・各省庁(全省庁統一資格・業者コード162590) ・東京都(東京都物品買入れ等競争入札参加資格) ・東京都各自治体・・・23区,26市,3町,1村,2組合 (東京電子自治体共同運営電子調達サービス参加資格・シリアルNo.5JW-001) ・一般廃棄物排出者 ・損害保険ジャパン株式会社(代理店) ・海陸エコプロダクツ㈱(タイヤチップ直江津港/日本海内航ルート窓口) ・タイヤチップ製品納入先 発電所(8社) ・鉄スクラップ納入先 電炉(2社) ・アルミスクラップ納入先 電炉(1社) ・製品輸送協力会社(2社(関連会社1社含)) (令和6年7月1日現在) |
本店・工場面積 | 敷地面積 5,122.04㎡ 建築面積 2,796.58㎡ 延床面積 2,849.06㎡ 緑化面積 658.70㎡ |
支店・ヤード面積 | 敷地面積 2,126.00㎡ |
電子マニフェスト | ・日本産業廃棄物処理振興センター 加入者番号※(加入契約成立日:平成24年3月28日) (1)処分業者 3013896 (2)収運業者 2022696 ※各公開確認番号はお取引開始時に個別に開示します。 ・JEMSスマートマニフェストシステム |
関連会社 | ・直江津海陸運送株式会社 (タイヤチップ海上輸送) ・海陸エコプロダクツ株式会社 ・直江津シーサービス株式会社 |
加入団体 | ・東京都職業能力開発協会 ・東京都瑞穂町栗原町内会 ・東京都瑞穂町商工会 ・SUBARU使用済みタイヤ再資源化協力会 ・全国中小企業団体中央会 ・日本ゴム協会 ・一般社団法人東京都産業資源循環協会 ・公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター |
人材育成・レク 及び働き方制度 |
・人材開発支援(旧キャリアアップ)制度 ・企業内人材育成制度(教育訓練・職業能力評価制度) ・キャリア・コンサルティング制度 ・収運作業員(ドライバー):36協定による時間延長(10・11・12・1・2・4月)+80Hまで可能 ・年イチ:春BBQ大会,社員総会(7月第1日曜),暑気払会,秋BBQ大会,忘年会,納会,新年会,社員旅行 ・月イチ:部門別ランチミーティングまたはディナーミーティング 他 ・チーム別自由活動予算枠(会議費・福利厚生費・リラクゼーション費) |
手当・賞与・報奨 | ・みなし残業手当(閑散期給与対策・事務毎月12H~30H/現業毎月+30H~60H) ・賞与:年3回(4月・7月・12月) ・皆勤手当・家族手当・通勤手当・資格手当・技能手当・営業手当・業務手当・業務準備手当・特別手当 他 ・安衛表彰(活動大賞,問題点是正提案,KY実施,ヒヤリハット報告,安全当番,巡回当番,無事故) ・環境表彰(活動大賞,環境改善提案,環境レポート,掃除,整理整頓) ・10年勤続表彰:家族同伴ハワイ旅行+有給休暇7日間セット支給 |
保険・退職金 及び年金制度 |
・社会保険(全国健康保険協会)・雇用保険 ・損保ジャパン事業活動総合保険(総合上乗/補償対象 正規・臨時全員)
・退職金・年金制度(定年は60歳誕生日、雇用延長66歳の誕生日まで1年毎契約更新)
|
健康管理 保養福利 |
・健康診断:新座NKクリニック(瑞穂町商工会経由) ・健康相談(産業医):医療法人社団 新町クリニック/西多摩地域産業保健センター ・メンタルヘルス:ストレスチェック制度 ・保養施設利用制度(リゾートトラストXIV山中湖ベース )他 |
休日・休暇制度 | ・令和5年度の年間休日(法定+所定)事務=106日,現業=106日 ・有給休暇(法定日数),各特別有給休暇(6種),各特別休暇(6種/但、無給) ・追加有給休暇(法定外):全社業務が計画通り進行している場合、全社員一律に順次支給する。 |
労働組合 | なし(但、従業員会議を年4回以上開催) |