会社情報

会社概要
| 商号 | NKリサイクル 株式会社(エヌケイ リサイクル) 〔英文〕N.K.Recycle Co.,Ltd. |
| 事業目的 | 01.廃タイヤ・廃合成ゴム製品の処分と収集運搬 (ご利用方法はこちら) 02.燃料用タイヤチップの製造 03.ゴムリサイクル製品の販売 04.タイヤ・アルミホイールのリユース販売 05.損害保険募集代理店 06.その他関連する業務 |
| 所在地 | <廃タイヤ持込先> 本店・処分製造工場 〒190-1201 東京都西多摩郡瑞穂町二本木429-1 ご注文受付 TEL : 042-557-7558/FAX : 042-557-7556 収運営業部(配車係直通)FAX : 042-557-8491 TIRE CREW分室(販売係直通)FAX : 04ー2936-4404 <収運基地> 〒358-0045 埼玉県入間市大字寺竹1156-1 |
| 登記住所 | 東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木字東樽ノ口429番地1 |
| 設立 | 平成16年(2004年)4月21日 |
| 決算月 | 5月末日 (年1回) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 取引銀行 | 埼玉りそな銀行 入間支店 |
| 法人番号 | 2013101003224 |
| インボイス登録 | 適格請求書発行事業者番号:T2013101003224 |
| 電子マニフェスト | ・日本産業廃棄物処理振興センター 加入者番号 (1)処分業者 3013896 (2)収運業者 2022696 ※加入契約成立日:平成24年3月28日 ※各公開確認番号はお取引開始時に個別に開示します ・JEMSスマートマニフェストシステム |
| 沿革 | 参照 Wikipedia |
| 非常勤役員 | ・代表取締役 山﨑 雅敏(直江津海陸運送株式会社 取締役会長) ・取 締 役 滝田 守(直江津海陸運送株式会社 代表取締役社長) ・取 締 役 布施 貴紀(直江津海陸運送株式会社 取締役総務部長) |
| 顧問 | ・弁護士 片山 敦朗 (奥・片山・佐藤法律事務所) ・税理士 坂本 展章 (辻・本郷税理士法人) ・社労士 小河原 裕雅 (小河原社会保険労務士事務所) |
| 主要取引先 | ・産業廃棄物排出事業者(処理委託契約2,030社=約2,580事業場) ・各省庁(全省庁統一資格・業者コード162590) ・東京都(東京都物品買入れ等競争入札参加資格) ・東京都各自治体・・・23区,26市,3町,1村,2組合 (東京電子自治体共同運営電子調達サービス参加資格・シリアルNo.5JW-001) ・一般廃棄物排出者 ・損害保険ジャパン株式会社(代理店) ・海陸エコプロダクツ株式会社(タイヤチップ直江津港/日本海内航ルート窓口) ・タイヤチップ製品納入先 発電所(8社) ・鉄スクラップ納入先 電炉(2社) ・アルミスクラップ納入先 電炉(1社) ・製品輸送協力会社(2社)※関連会社1社含 (令和6年7月1日現在) |
| 関連会社 | ・直江津海陸運送株式会社(タイヤチップ海上輸送) ・海陸エコプロダクツ株式会社 ・直江津シーサービス株式会社 |
| 加入団体 | ・東京都職業能力開発協会 ・東京都瑞穂町栗原町内会 ・東京都瑞穂町商工会 ・SUBARU使用済みタイヤ再資源化協力会 ・全国中小企業団体中央会 ・日本ゴム協会 ・一般社団法人東京都産業資源循環協会 ・公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター ・入間市倫理法人会 |
| ホームページ | NKリサイクル株式会社 公式ページ NKリサイクル株式会社 設立20周年記念特設サイト NKリサイクル株式会社 facebookページ NKリサイクル株式会社 通販サイト たいくる TIRE CREW |
許認可・認定
| 許可・認可 | ・産業廃棄物処分業 中間処理:東京都 第13-20-140609 (産業廃棄物処理施設 設置許可:東京都 28環多廃産第25号 産施第10034号) (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15号第2項適合通知 29環多廃産第14号) (建築基準法第51条ただし書許可 28多建三建第1459号) ・産業廃棄物収集運搬業: 東京都、埼玉県、神奈川県、山梨県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、千葉県、福島県、新潟県 ・東京都製造業認可 環多改工1-10号 ・古物商許可 (東京都公安委員会) 第30882110708号 自動車商 ・倉庫業登録 (関東運輸局)関交環物第787号 第一類建屋型倉庫(東京) ・製造たばこ小売販売業許可 |
| 認証 | ・環境省 エコアクション21(認証番号10922) |
| 認定 | ・東京都 優良産廃業者第三者評価認定取得企業 (1)処分業:第一種「エキスパート」C-0094 (2)収運業:第二種「プロフェッショナル」D-0122 →令和7年度認定事業者一覧(東京都環境局) ・東京都 地球温暖化対策優良事業者認定 A-4361 →旧制度2024年度 SSランク |
従業員・資格
| 従業員 | 常勤16名(令和8年4月1日現在) ・正社員16名(処分製造部6名,収集運搬営業部6名,事務員3名,販売1名) ・外注1名 |
| 法令順守責任者 | ・破砕リサイクル施設技術管理士・・・・・・3名 ・安全衛生推進者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5名 ・安全運転管理者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名 ・運行管理者(一般貨物)・・・・・・・・・・・・2名 ・倉庫管理者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名 ・古物商営業所責任者・・・・・・・・・・・・・・・・2名 ・特定自主検査員(フォークリフト)・・・・・・・・・0名(1) ・はい作業主任者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2名 ・ガス溶接作業主任者・・・・・・・・・・・・・・・・3名 ・酸素欠乏危険作業主任者・・・・・・・・・・・・2名(1) ・産業廃棄物処理責任者・・(法定設置義務廃止) ・廃棄物処理責任者・・・・・・・・・・・・・・・・・・2名 ※( )内は本年度受講予定者数 |
組織図

保有施設・設備
| 本店・工場面積 | 敷地面積 5,122.04㎡ 建築面積 2,796.58㎡ 延床面積 2,849.06㎡ 緑化面積 658.70㎡ |
| 支店・ヤード面積 | 敷地面積 2,126.00㎡ |
| 設備 | ・タイヤ破砕機:システム能力=8t/h (プライマリーシュレッダー:Barclay Roto-Shred Inc.) (セカンダリーシュレッダー:Barclay Roto-Shred Inc.) (振動コンベヤ:1830w×11.9m/2inchスクリーン:Action Equipment Company,inc.) ・大型トレッドラジアルカッター:3t/h:Sakamoto Tex ・多目的切断機:0.83t/h:Sakamoto Tex ・小型切断機:0.04/h:Sakamoto Tex ・ビード抜き機:SHINSEI ・トレッドカッター:Sakamoto Tex(2基) ・ホイールプレス:Sakamoto Tex ・ホイールクイック分離機:Sakamoto Tex ・タイヤチェンジャー:ARCO(2基) ・トラックスケール:50t法定台貫:田中衡機工業所(定検:一般社団法人東京都計量協会) |
| ソフト・システム | ・収運車輛デジタコ・モニタリングシステム:GPS-DTG5:YAZAKI(全車輛) ・処理施設時報ベル・メロディ放送システム:TDW-73:Panasonic ・処理施設IP監視・セキュリティシステム:NSPV5004:NSS (工場=有線カメラ:防犯録画 ×6,防犯通報 ×4,設備監視 ×8,動線監視 ×4) (基地=有線カメラ:防犯録画 ×16,防犯通報 ×2) (倉庫=無線カメラ:防犯通報 ×4) ・廃棄物管理ソフト:MUTUMI SYSTEM(クライアントPC3台) ・基幹管理システム:JDL IBEX 財務 ・販売管理システム:アグサス あきんど Ver2.0 ・2D・3D-CAD:IronCAD.LLC IRON CAD(クリエイティブマシン) ・グラフィックス系:Adobe Creative Cloud ・ビジネスホン・コミュニケーションシステム:S-integral:HITACHI |
| その他 | ・AED:OMRON |
保有車両・重機
| 車両 | 00:キャブオーバ(日産)八王子 460さ1089 350kg PC40 軽トラ 01:バン(マツダ)八王子100ろ・154 2,000kg 447×222×200(19.8㎥) H307 PC250積 02:バン(ふそう)八王子100す5705 3,000kg 420×207×220(19.1㎥) H329 PC255積 サイドドア 03:バン(マツダ)八王子130さ5831 3,350kg 493×206×250(25.3㎥) H350 PC300積 TGL・サイドドア 04:バン( 日 野 )八王子130さ5841 3,950kg 519×206×241(25.7㎥) H352 PC360積 05:バン(ふそう)八王子100す3755 2,950kg 620×220×203(27.7㎥) H317 PC370積 TGL 06:バン( 日 野 )八王子100す5043 3,000kg 435×205×205(29.7㎥) H297 PC380積 サイドドア 07:バン(いすゞ)八王子100す4512 2,900kg 630×220×225(31.2㎥) H345 PC365積 ウイング 08:バン(いすゞ)八王子100す1351 3,150kg 620×215×280(37.3㎥) H377 PC390積 09:バン(いすゞ)八王子130さ5842 2,650Kg 733×228×230(38.4㎥) H345 PC350積 10:バン(ふそう)八王子130さ5861 7,300kg 620×232×220(31.6㎥) H345 PC370積 ウイング 11:バン(いすゞ)八王子130さ5862 6,300kg 622×241×239(35.8㎥) H356 PC460積 ウイング |
| 重機 | 01:D.カウンター 3.5t:ハイマストヒンジッドカウンター & バケットアタッチメント(旧TCM) 02:D.カウンター 1.5t:ハイマストヒンジッドカウンター & バケットアタッチメント(旧TCM) 03:D.カウンター 1.5t:サイドシフトクランプ(旧ユニキャリア) 04:E.カウンター 0.9t:フォークリフト(住友ナコ) 05:D.バックホウ 0.25:ZX-70 解体仕様機(日立建機) 06:D.カウンター 2.0t/小型特殊仕様:ダブルマスト・サイドシフトクランプ(住友ナコ) 07:D.カウンター 3.5t : ハイマストヒンジッドカウンター & バケットアタッチメント(住友ナコ) |
| 営業車 | 01:社長車 所 沢 483 あ ・584 スズキ アルト バン 02:総務車 八王子 430 す 5803 ニッサン AD150MV バン 03:営業車 八王子 330 た 5804 トヨタ カローラ |

