ご家庭の廃タイヤ処分料金
ご家庭の廃タイヤ(一廃)は、廃棄物処理法(第6条の3)により、「適正処理困難物」に指定されています。
したがって、行政の処分場では受け入れできないため、弊社(産廃処理施設)にて受け入れを行っています。
アルミホイールは買取します。(タイヤ付きOK)
ご利用方法
ご家庭の方はご予約不要です。お気軽にご来社ください。
1
ご来社
2
計数・計量
3
計算
4
処分料金のお支払い
ご家庭の廃タイヤ・一般廃棄物処分料金表
令和4年2月1日改定
この表は左右にスクロールできます
| タイヤ用途 | 摘 要 | 価格 |
|---|---|---|
| PC(乗用車) PC SW(鉄ホイール)付 | 普通~軽四・軽トラ (Passenger Car) | 330円/本 220円/本 |
| RV RV SW付 | オフロード専用タイヤ | 440円/本 275円/本 |
| AG(農機用) | Agriculture | 1,210円/本 |
| LT(ライトトラック)小 LT小 SW付 LT(ライトトラック)大 LT大 SW付 | ~R16 ~R16 ~R17.5 ~R17.5 | 660円/本 440円/本 990円/本 660円/本 |
| TB TB SW付 | (トラック&バス) | 1,760円/本 1,210円/本 |
| ID ID ノーパン | (産機/フォークリフト) | 99円/kg 99円/kg |
| OR(建機) | Off the Road | 99円/kg |
| AP(飛行機) | 99円/kg | |
| WB(一輪車(ネコ)) WB(一輪車(ネコ)) SW付 | WHEELBARROW | 165円/本 330円/本 |
| BC(自転車) BCチューブ分別 | 本あたり 10本束 | 165円/本 825円/10本束 |
| MC(二輪/モーターサイクル) | Motor Cycle | 165円/本 |
| MOP(原付自転車) | Moped | 143円/本 |
| RK(カート) | Racing Kart | 220円/本 |
| CB(コンベヤベルト) CB CB 鉱山用 | ~t10 ~t20 t20以上 | 88円/kg 99円/kg 受入不能 |
| RM(ゴムマット) RM RM | ~t10 ~t20 t20以上 | 88円/kg 99円/kg 110円/kg |
| RC(ゴムクローラー/農機用) RC(建設用) | Rubber Crawler | 121円/kg 143円/kg |
| CAT(キャタピラ) | Caterpillar | 受入不能 |
(税込価格)
営業カレンダー



