| 項目 | 石炭 | 廃タイヤチップ |
|---|---|---|
| 発熱量(kj/kg) | 28,870 | 33,910 |
| (総発熱量wet)(kcal/kg) | (6,900) | (8,100) |
| 水分(%) | 9.00 | 0.29 |
| 灰分(%) | 13.85 | 2.62 |
| 炭素(%) | 71.00 | 86.50 |
| 水素(%) | 4.56 | 7.66 |
| 窒素(%) | 1.72 | 0.41 |
| 硫黄(%) | 0.52 | 1.48 |
| 塩素(%) | – | 0.04 |
| 酸素他- | 8.35 | 1.29 |
| タイヤ種類(%) | – | 乗用車/大型車 |
| ビードワイヤ(%) | 3.6 | 7.5 |
| メッシュワイヤ | 7.7 | 13.2 |
| 投入サイズ | <50mm | <50mm |
参照・引用論文:三菱重工技法 Vol.41 No.4(2004-7)
廃タイヤ焚き高温高圧流動床ボイラの実用化


石炭代替エネルギー利用者(バイオマスボイラー等)に
販売中の2インチタイヤチップ。
(カロリー比較表です。)
| エネルギー源 | 固有単位 | 標準発熱量 |
|---|---|---|
| (石炭・石油・ガス) | ||
| 輸入一般炭 | kg | 25.7MJ |
| LPG | kg | 50.8MJ |
| A重油 | kg | 39.8MJ |
| C重油 | kg | 41.9MJ |
| レギュラーガソリン | | | 34.5MJ |
| 輸入天然ガス(LNG) | kg | 54.6MJ |
| (再生可能・未活用エネルギー)※ | ||
| 固体バイオマス燃料 | kg | 15.0MJ |
| 黒液 | kg | 13.2MJ |
| 廃タイヤ | kg | 33.2MJ |
| 廃プラスチック(含むRPF) | kg | 29.3MJ |
※「再生可能・未活用エネルギーの定義」
再生可能・未活用エネルギーとは、化石燃料や核燃料の消費を伴わない
エネルギー源の供給利用形態のこと。
〔発表〕 経済産業省資源エネルギー庁 平成19年5月

