認可番号・年月日 | 認定番号・年月日 | 検査年月日 | 業種 | |
---|---|---|---|---|
東京都 | 28環多改工第26号 平成28年12月15日 |
29環多改届第39号 平成29年6月30日 |
平成29年6月23日 | 燃料用タイヤチップ製造業 |
認可番号 | 許可年月日 | 許可有効期限 | 事業の範囲 | |
---|---|---|---|---|
東京都 | 第13-20-140609号 | 平成30年02月12日 | 令和10年02月11日 | <中間処理> 廃プラスチック類 ・16時間/限定なし ・破砕/128t/日 廃プラスチック類 ・24時間/限定あり(廃タイヤ) ・切断/72t/日 廃プラスチック類 ・24時間/限定あり (廃タイヤ及び合成ゴム製品に限る) ・切断/19.9t/日 廃プラスチック類 ・24時間/限定あり (廃タイヤ及び合成ゴム製品に限る) ・切断/1.2t/日 |
認可番号 | 許可年月日 | 施設の種類 | 処理能力 | |
---|---|---|---|---|
東京都 | 28環多廃産第25号 産施第10034号 |
平成29年2月20日 (変更許可) |
廃プラスチック類 の破砕施設 |
128t/日(16時間稼動) |
認可番号 | 許可年月日 | 施設の種類 | 処理能力 | |
---|---|---|---|---|
東京都 | 29環多廃産第14号 | 平成29年7月3日 | 廃プラスチック類の破砕施設 | 128t/日(16時間稼動) |
認可番号 | 許可年月日 | 面積・棟数・構造 | 主要用途・建築場所 | |
---|---|---|---|---|
東京都 | 29環多廃産第14号 | 平成29年6月5日 | 敷地面積5,122.04㎡ 建築面積2,796.58㎡ 延べ面積2,849.06㎡ 棟数2棟 |
産業廃棄物処理施設 東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木字東樽ノ口428番地1 東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木字東樽ノ口428番地2 東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木字東樽ノ口429番地1 東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木字東樽ノ口430番地1 |
認可番号 | 許可年月日 | 許可有効期限 | 事業の範囲 | |
---|---|---|---|---|
東京都 | 第13-00-140609号 | 平成22年02月22日 | 令和7年02月21日 | 廃プラスチック類 ゴムくず 金属くず |
埼玉県 | 01100140609 | 平成22年07月05日 | 令和7年07月04日 | 廃プラスチック類、木くず、ゴムくず、金属くず、 ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。) 及び陶磁器くず、がれき類 |
神奈川県 | 01402140609 | 平成22年06月09日 | 令和7年06月08日 | 廃プラスチック類 ゴムくず 金属くず |
山梨県 | 01402140609 | 平成22年02月16日 | 令和7年02月15日 | 廃プラスチック類 ゴムくず 金属くず |
群馬県 | 01000140609 | 平成22年07月07日 | 令和7年07月06日 | 廃プラスチック類 ゴムくず 金属くず |
福島県 | 00707140609 | 平成23年12月09日 | 令和8年12月08日 | 廃プラスチック類 ゴムくず 金属くず |
茨城県 | 00801140609 | 平成23年12月14日 | 令和8年12月13日 | 廃プラスチック類、木くず、ゴムくず、金属くず、 ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。) 及び陶磁器くず、がれき類 |
栃木県 | 00801140609 | 平成23年12月22日 | 令和8年12月21日 | 廃プラスチック類 ゴムくず 金属くず |
新潟県 | 0159140609 | 平成23年9月7日 | 令和8年9月6日 | 廃プラスチック類 ゴムくず 金属くず |
千葉県 | 01200140609 | 平成23年11月30日 | 令和8年11月29日 | 廃プラスチック類、木くず、ゴムくず、金属くず、 ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。) 及び陶磁器くず、がれき類 |
静岡県 | 02201140609 | 平成23年11月09日 | 令和8年11月08日 | 廃プラスチック類 ゴムくず 金属くず |
NKリサイクル収集運搬許可地域
福島県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、山梨県、神奈川県、静岡県、新潟県
直江津海陸運送収集運搬許可地域
山形県、新潟県、富山県、石川県、岐阜県、福井県、長野県
根拠法令 | 同規則 | 管轄 | 事業の範囲 | |
---|---|---|---|---|
東京都 | 廃掃法第6条3項 | 施行規則第2条3項6号(イ) | 東京都環境局 瑞穂町住民部環境課 |
東京都産業廃棄物処理業許可に準じる (一般廃棄物処分業の許可を要しない者) |
許可番号 | 登録年月日 | 商品区分 | |
---|---|---|---|
関東運輸局 | 関交環物第787号 | 令和6年3月5日 | 第一類建屋型倉庫(東京) |
許可番号 | 許可年月日 | 商品区分 | |
---|---|---|---|
東京都 | 308821104708 | 平成23年9月28日 | 自動車(その部分品を含む) |